近日河北省教育考试院公布了2025年单招各类各院校招生计划,温老师为大家整理了石家庄医学高等专科学校2025年单招招生计划,供石家庄冀联医学院考生参考。
科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称及说明 | 学制 | 学费 | 2025年招生计划 |
考试四类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 07 | 药品生产技术 | 3 | 17500 | 27 |
考试四类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 08 | 药品经营与管理 | 3 | 15000 | 27 |
考试四类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 09 | 医疗器械维护与管理 | 3 | 17500 | 26 |
考试七类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 10 | 护理 | 3 | 17500 | 200 |
考试七类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 11 | 助产 | 3 | 17500 | 15 |
考试七类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 12 | 口腔医学技术 | 3 | 21900 | 30 |
考试七类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 13 | 中医养生保健 | 3 | 17500 | 15 |
考试七类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 14 | 康复治疗技术 | 3 | 17500 | 15 |
考试七类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 15 | 中医康复技术 | 3 | 17500 | 15 |
考试七类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 16 | 医学影像技术 | 3 | 21900 | 48 |
考试七类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 17 | 医学检验技术 | 3 | 17500 | 35 |
考试七类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 18 | 医学美容技术 | 3 | 21900 | 15 |
考试七类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 19 | 眼视光技术 | 3 | 21900 | 15 |
考试七类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 20 | 心理咨询 | 3 | 17500 | 15 |
考试七类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 21 | 药学 | 3 | 17500 | 35 |
考试七类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 22 | 中药学 | 3 | 17500 | 20 |
考试七类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 23 | 中药制药 | 3 | 17500 | 15 |
考试七类 | 19971 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) | 01 | 护理(中外合作办学) | 3 | 23000 | 64 |
考试七类 | 19971 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) | 02 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 3 | 27000 | 55 |
考试七类 | 19971 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) | 03 | 护理[校企合作,智慧康复方向,企业不另收其他费用] | 3 | 22000 | 55 |
对口-医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 26 | 护理 | 3 | 17500 | 300 |
对口-医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 27 | 助产 | 3 | 17500 | 25 |
对口-医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 28 | 口腔医学技术 | 3 | 21900 | 40 |
对口-医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 29 | 中医养生保健 | 3 | 17500 | 35 |
对口-医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 30 | 康复治疗技术 | 3 | 17500 | 25 |
对口-医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 31 | 中医康复技术 | 3 | 17500 | 25 |
对口-医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 32 | 医学影像技术 | 3 | 21900 | 85 |
对口-医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 33 | 医学检验技术 | 3 | 17500 | 60 |
对口-医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 34 | 医学美容技术 | 3 | 21900 | 25 |
对口-医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 35 | 眼视光技术 | 3 | 21900 | 25 |
对口-医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 36 | 心理咨询 | 3 | 17500 | 25 |
对口-医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 37 | 药学 | 3 | 17500 | 65 |
对口-医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 38 | 中药学 | 3 | 17500 | 55 |
对口-医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 39 | 中药制药 | 3 | 17500 | 30 |
对口-医学类 | 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 40 | 医疗器械维护与管理 | 3 | 17500 | 30 |
对口-医学类 | 19971 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) | 04 | 护理(中外合作办学) | 3 | 23000 | 36 |
对口-医学类 | 19971 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) | 05 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 3 | 27000 | 35 |
对口-医学类 | 19971 | 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) | 06 | 护理[校企合作,智慧康复方向,企业不另收其他费用] | 3 | 22000 | 35 |
去年分数线见>>石家庄医学高等专科学校2024年单招各专业录取分