
刚刚,河北省教育考试院公布了2025年对口高考本科批次投档最低分,温老师为大家整理出来了对口医学类院校投档分数线~
| 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 河北北方学院[公办] | 90 | 护理学 | 651 |
| 河北中医药大学[公办] | 35 | 护理学 | 678 |
| 张家口学院[公办] | 57 | 护理学 | 636 |
| 保定理工学院[民办] | 94 | 康复治疗学 | 586 |
| 保定理工学院[民办] | 95 | 助产学 | 618 |
| 河北科技学院[民办] | D7 | 康复治疗学 | 588 |
| 河北科技学院[民办] | D8 | 护理学 | 585 |
| 河北科技学院[民办] | D9 | 助产学 | |
| 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | X5 | 康复治疗学 | 584 |
| 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | X6 | 口腔医学技术 | 584 |
| 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | X7 | 护理学 | 584 |
| 燕京理工学院(燕郊)[民办] | B8 | 护理学 | 611 |
|
说明: 1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分); 2.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次按语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、英语单科成绩、对口专业总成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
|||
石家庄冀联医学院参加了2025届对口高考考试的学生们,抓紧看看吧,被哪所本科院校录取啦~