
| 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 对口本科批 | 河北北方学院[公办] | 护理学 | 色盲、色弱不予录取 | 100 | 4 | 5700 |
| 对口本科批 | 河北中医药大学[公办] | 护理学 | 色盲、色弱不予录取 | 20 | 4 | 5200 |
| 对口本科批 | 张家口学院[公办] | 护理学 | 色弱不予录取 | 90 | 4 | 5200 |
| 对口本科批 | 保定理工学院[民办] | 康复治疗学 | 85 | 4 | 22000 | |
| 对口本科批 | 保定理工学院[民办] | 助产学 | 35 | 4 | 22000 | |
| 对口本科批 | 河北科技学院[民办] | 康复治疗学 | 50 | 4 | 22000 | |
| 对口本科批 | 河北科技学院[民办] | 护理学 | 103 | 4 | 22000 | |
| 对口本科批 | 河北科技学院[民办] | 助产学 | 50 | 4 | 22000 | |
| 对口本科批 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 康复治疗学 | 60 | 4 | 21000 | |
| 对口本科批 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 口腔医学技术 | 60 | 4 | 21000 | |
| 对口本科批 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 护理学 | 90 | 4 | 21000 | |
| 对口本科批 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 护理学 | 86 | 4 | 22000 | |
| 对口专科批 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 临床医学 | 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 20 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 口腔医学 | 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 30 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 护理 | 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 35 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 药学 | 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 30 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 针灸推拿 | 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 15 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 中药学 | 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 | 20 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 婴幼儿托育服务与管理 | 61 | 3 | 5000 | |
| 对口专科批 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 3 | 5000 | |
| 对口专科批 | 沧州职业技术学院[公办] | 药学 | 2 | 3 | 5000 | |
| 对口专科批 | 承德护理职业学院[公办] | 临床医学 | 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图 | 20 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 承德护理职业学院[公办] | 口腔医学 | 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图 | 20 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 承德护理职业学院[公办] | 护理 | 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图 | 20 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 邯郸科技职业学院[公办] | 护理 | 考生要求:无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 | 16 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 邯郸科技职业学院[公办] | 助产 | 考生要求:无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 | 5 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 邯郸科技职业学院[公办] | 中医康复技术 | 考生要求:无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 | 10 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 药学 | 5 | 3 | 5000 | |
| 对口专科批 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 中药学 | 5 | 3 | 5000 | |
| 对口专科批 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 3 | 5000 | |
| 对口专科批 | 河北女子职业技术学院[公办] | 护理 | 不招色盲、色弱 | 10 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 护理 | 色盲、听力严重障碍考生不予录取,身体要求详见学校招生章程 | 10 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 药学 | 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图 | 5 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 中药学 | 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图 | 10 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 中医康复技术 | 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图 | 10 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 中医养生保健 | 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图 | 10 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 康复治疗技术 | 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图 | 11 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 健康大数据管理与服务 | 不招色觉异常(含色盲、色弱)考生,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图 | 20 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 廊坊卫生职业学院[公办] | 护理 | 50 | 3 | 5000 | |
| 对口专科批 | 廊坊职业技术学院[公办] | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 3 | 5000 | |
| 对口专科批 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 婴幼儿托育服务与管理 | 患嗅觉迟钝的、患有任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度的,不予录取 | 30 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 婴幼儿托育服务与管理 | 不招色盲、色弱考生 | 15 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 唐山职业技术学院[公办] | 护理 | 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 | 10 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 唐山职业技术学院[公办] | 助产 | 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 | 5 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 唐山职业技术学院[公办] | 药学 | 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 | 10 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 唐山职业技术学院[公办] | 医学影像技术 | 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 | 10 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 唐山职业技术学院[公办] | 口腔医学技术 | 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 | 10 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 唐山职业技术学院[公办] | 康复治疗技术 | 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 | 10 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 唐山职业技术学院[公办] | 老年保健与管理 | 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 | 10 | 3 | 5000 |
| 对口专科批 | 唐山职业技术学院[公办] | 护理(中外合作办学) | 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形;与马来西亚玛莎大学合作办学,采用“3+0”的办学模式,即学生三学年全部在唐山职业技术学院学习;学费暂定17000元/每年,最终以发改委批复为准 | 50 | 3 | 17000 |
| 对口专科批 | 邢台医学院[公办] | 临床医学 | 15 | 3 | 5000 | |
| 对口专科批 | 邢台医学院[公办] | 口腔医学 | 15 | 3 | 5000 | |
| 对口专科批 | 邢台医学院[公办] | 护理 | 10 | 3 | 5000 | |
| 对口专科批 | 邢台医学院[公办] | 助产 | 5 | 3 | 5000 | |
| 对口专科批 | 邢台医学院[公办] | 药学 | 10 | 3 | 5000 | |
| 对口专科批 | 邢台医学院[公办] | 中医学 | 5 | 3 | 5000 | |
| 对口专科批 | 邢台医学院[公办] | 针灸推拿 | 5 | 3 | 5000 | |
| 对口专科批 | 邢台医学院[公办] | 中药学 | 5 | 3 | 5000 | |
| 对口专科批 | 邢台医学院[公办] | 医学检验技术 | 10 | 3 | 5000 | |
| 对口专科批 | 邢台医学院[公办] | 医学影像技术 | 10 | 3 | 5000 | |
| 对口专科批 | 邢台医学院[公办] | 眼视光技术 | 5 | 3 | 5000 | |
| 对口专科批 | 邢台医学院[公办] | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 3 | 5000 | |
| 对口专科批 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 护理 | 5 | 3 | 13000 | |
| 对口专科批 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 药学 | 5 | 3 | 13000 | |
| 对口专科批 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 医学检验技术 | 5 | 3 | 15000 | |
| 对口专科批 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 医学影像技术 | 5 | 3 | 15000 | |
| 对口专科批 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 康复治疗技术 | 5 | 3 | 13000 | |
| 对口专科批 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 智能医疗装备技术 | 校企合作订单班,详询院校 | 5 | 3 | 17800 |
| 对口专科批 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 护理 | 无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身 | 8 | 3 | 17800 |
| 对口专科批 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 助产 | 无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身 | 6 | 3 | 15800 |
| 对口专科批 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 口腔医学技术 | 校企合作订单班,详询院校 | 5 | 3 | 17800 |
| 对口专科批 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 医学美容技术 | 校企合作订单班,详询院校 | 5 | 3 | 17800 |
| 对口专科批 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 康复治疗技术 | 无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身 | 5 | 3 | 15800 |
| 对口专科批 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 健康管理 | 无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身 | 5 | 3 | 15800 |
| 对口专科批 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 心理咨询 | 5 | 3 | 16800 | |
| 对口专科批 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 护理 | 不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者 | 20 | 3 | 13600 |
| 对口专科批 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 助产 | 不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者 | 5 | 3 | 13600 |
| 对口专科批 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 中药学 | 不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者 | 20 | 3 | 13600 |
| 对口专科批 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 中医康复技术 | 不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者 | 15 | 3 | 13600 |
| 对口专科批 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 医学检验技术 | 不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者 | 15 | 3 | 13600 |
| 对口专科批 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 医学美容技术 | 不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者 | 5 | 3 | 13600 |
| 对口专科批 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 康复治疗技术 | 不招色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者 | 20 | 3 | 13600 |
| 对口专科批 | 河北科技学院[民办] | 护理 | 70 | 3 | 15800 | |
| 对口专科批 | 河北科技学院[民办] | 助产 | 10 | 3 | 15800 | |
| 对口专科批 | 石家庄财经职业学院[民办] | 护理 | 在鹿泉区卧龙校区就读 | 50 | 3 | 13900 |
| 对口专科批 | 石家庄工程职业学院[民办] | 护理 | 140 | 3 | 14000 | |
| 对口专科批 | 石家庄工程职业学院[民办] | 药学 | 70 | 3 | 14000 | |
| 对口专科批 | 石家庄工程职业学院[民办] | 医学检验技术 | 50 | 3 | 14000 | |
| 对口专科批 | 石家庄工程职业学院[民办] | 康复治疗技术 | 20 | 3 | 14000 | |
| 对口专科批 | 石家庄工商职业学院[民办] | 护理 | 在滨河校区(桥西区)就读 | 65 | 3 | 13800 |
| 对口专科批 | 石家庄工商职业学院[民办] | 中医养生保健 | 在滨河校区(桥西区)就读 | 20 | 3 | 12800 |
| 对口专科批 | 石家庄工商职业学院[民办] | 眼视光仪器技术 | 在滨河校区(桥西区)就读 | 20 | 3 | 13800 |
| 对口专科批 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 护理 | 40 | 3 | 13000 | |
| 对口专科批 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 药学 | 20 | 3 | 13000 | |
| 对口专科批 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 医学检验技术 | 20 | 3 | 13000 | |
| 对口专科批 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 健康管理 | 20 | 3 | 13000 | |
| 对口专科批 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 3 | 13000 | |
| 对口专科批 | 石家庄科技职业学院[民办] | 护理 | 6 | 3 | 13500 | |
| 对口专科批 | 石家庄科技职业学院[民办] | 中药学 | 6 | 3 | 13500 | |
| 对口专科批 | 石家庄科技职业学院[民办] | 医学检验技术 | 无色盲色弱 | 6 | 3 | 13500 |
| 对口专科批 | 石家庄科技职业学院[民办] | 口腔医学技术 | 6 | 3 | 13500 | |
| 对口专科批 | 石家庄科技职业学院[民办] | 康复治疗技术 | 6 | 3 | 13500 | |
| 对口专科批 | 石家庄科技职业学院[民办] | 婴幼儿托育服务与管理 | 6 | 3 | 13500 | |
| 对口专科批 | 石家庄理工职业学院[民办] | 助产 | 10 | 3 | 11700 | |
| 对口专科批 | 石家庄理工职业学院[民办] | 健康管理 | 4 | 3 | 11700 | |
| 对口专科批 | 石家庄理工职业学院[民办] | 婴幼儿托育服务与管理 | 12 | 3 | 13000 | |
| 对口专科批 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 临床医学 | 20 | 3 | 16900 | |
| 对口专科批 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 口腔医学 | 250 | 3 | 16900 | |
| 对口专科批 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 护理 | 690 | 3 | 16900 | |
| 对口专科批 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 助产 | 40 | 3 | 16900 | |
| 对口专科批 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 药学 | 100 | 3 | 16900 | |
| 对口专科批 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 中医学 | 10 | 3 | 16900 | |
| 对口专科批 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 医学检验技术 | 50 | 3 | 16900 | |
| 对口专科批 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 医学影像技术 | 50 | 3 | 16900 | |
| 对口专科批 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 医学美容技术 | 50 | 3 | 16900 | |
| 对口专科批 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 康复治疗技术 | 60 | 3 | 16900 | |
| 对口专科批 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 卫生信息管理 | 30 | 3 | 16900 | |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 药品生产技术 | 19 | 3 | 17500 | |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 药品经营与管理 | 14 | 3 | 15000 | |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 医疗器械维护与管理 | 13 | 3 | 17500 | |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 临床医学 | 21 | 3 | 21900 | |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 口腔医学 | 68 | 3 | 21900 | |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 护理 | 743 | 3 | 17500 | |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 助产 | 29 | 3 | 17500 | |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 药学 | 171 | 3 | 17500 | |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 中医学 | 10 | 3 | 21900 | |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 中医骨伤 | 127 | 3 | 17500 | |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 针灸推拿 | 87 | 3 | 17500 | |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 中药学 | 49 | 3 | 17500 | |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 中药制药 | 41 | 3 | 17500 | |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 中医康复技术 | 38 | 3 | 17500 | |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 中医养生保健 | 27 | 3 | 17500 | |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 医学检验技术 | 276 | 3 | 17500 | |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 医学影像技术 | 283 | 3 | 21900 | |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 口腔医学技术 | 88 | 3 | 21900 | |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 医学美容技术 | 16 | 3 | 21900 | |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 康复治疗技术 | 212 | 3 | 17500 | |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 心理咨询 | 54 | 3 | 17500 | |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 眼视光技术 | 24 | 3 | 21900 | |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 临床医学(中外合作办学) | 我校与白俄罗斯戈梅利国立医科大学合作举办的经教育部备案的临床医学专业中外合作办学项目,办学培养模式为“3+0”模式。学生在国内完成3年学业且考试通过后,可获得石家庄医学高等专科学校专科毕业证书及戈梅利国立医科大学颁发的写实性证明书 | 25 | 3 | 32000 |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 口腔医学(中外合作办学) | 我校与俄罗斯秋明国立医科大学合作举办的经教育部备案的口腔医学专业中外合作办学项目,办学培养模式为“3+0”模式。学生在国内完成3年学业且考试通过后,可获得石家庄医学高等专科学校专科毕业证书及秋明国立医科大学颁发的写实性证明书 | 25 | 3 | 36800 |
| 对口专科批 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 康复治疗技术(中外合作办学) | 我校与德国德累斯顿国际大学合作举办的经教育部备案的康复治疗技术专业中外合作办学项目,办学培养模式为“3+0”模式。学生在国内完成3年学业且考试通过后,可获得石家庄医学高等专科学校专科毕业证书及德累斯顿国际大学颁发的写实性证明书 | 40 | 3 | 27000 |
| 对口专科批 | 邢台新能源职业学院[民办] | 健康大数据管理与服务 | 色盲、色弱慎报 | 35 | 3 | 12800 |
| 对口专科批 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 健康大数据管理与服务 | 无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身 | 5 | 3 | 12800 |
| 对口专科批 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 健康管理 | 无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身 | 10 | 3 | 12800 |
| 对口专科批 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 婴幼儿托育服务与管理 | 无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身 | 10 | 3 | 12800 |
| 对口专科批 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 护理 | 30 | 3 | 19800 |
石家庄冀联医学院有针对河北省对口升学医学类的复读班,想了解的可以添加微信咨询:15075163573(微信同号)